Cam kết 100% hàng mới
Xuất được hoá đơn
Giao tận tay khách hàng
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Hỗ trợ 24/7
| 1500 | SIÊU THỊ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | |||
| CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại tiêu chuẩn | |||||
| LOẠI | Chất kết dính epoxy loại hai thành phần | |||||
| THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Polyamit | Nhựa epoxy | Polyamit | ||
| NGOẠI HÌNH | Màu vàng nhạt trong suốt | Hazel trong suốt | Màu vàng nhạt | Hazel trong suốt | ||
| ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 20 | 55 | 100 | 50 | |
| MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.16 | 0.97 | 1.14 | 0.99 | |
| TỶ LỆ TRỘN | 1:1 | 1:1 | ||||
| ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | ||||
| DÀNH THỜI GIAN | Trong vòng 1 giờ | Trong vòng 1 giờ | ||||
| THỜI GIAN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH THỰC TẾ | 6 giờ | 6 giờ | ||||
| SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 15.7 | 15.1 | ||
| SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 0.4 | ||||
| TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 82 | |||
| NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 54 | ||||
| HẤP THỤ NƯỚC | % | 0.8 | ||||
| HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 7.1×10-5 | |||||
| ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM |
7.1×1015
|
|||
Công nghiệp Minh Anh là nhà đối tác chiến lược cung cấp nguyên phụ liệu ngành công nghiệp được chính thức được thành lập dựa trên nền tảng sự tin tưởng và hợp tác bền vững của các đối tác và khách hàng.